Maria Adelina Ferreira Castelo
Maria Adelina Ferreira Castelo INSTITUTO UNIVERSIDADE ABERTA • 0000-0002-9079-1066 | 821E-ABA2-80B9
Maria Adelina Ferreira Castelo INSTITUTO UNIVERSIDADE ABERTA • 0000-0002-9079-1066 | 821E-ABA2-80B9
Marco José Marques Gomes Alves Gomes INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA • 0000-0002-2362-3054 | 6514-75C5-56D5
Márcio Dinis do Nascimento de Jesus INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU • Escola Superior de Tecnologia e Gestão • 0000-0003-0712-7031 | D818-FB50-D030
Manuela Maria da Conceição Ferreira INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU • Escola Superior de Saúde • 0000-0002-8452-2222 | EA14-A6F8-7011
Manuel Silvestre Conde INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU • Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego • 0000-0003-3856-6475 | B115-B0A5-0709
Luís Filipe Tomás Barbeiro INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA • 0000-0001-5798-2904 | 6616-A3B7-75C9
Lia João de Pinho Araújo INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU • 0000-0001-8212-9235 | F815-5880-A50A
Leandro Ricardo Nogueira Cavadas INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU • Escola Superior de Educação • D116-7A1F-538D
Laura Vala Chagas INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA • 0000-0002-8609-5383 | CD18-3671-3FF4
José Vicente Rodrigues Ferreira INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU • Escola Superior de Tecnologia e Gestão • 0000-0001-7596-8065 | B81E-BE45-E128